Fanáticos por Futebol Atlético-GO Goiás Atlético-MG Grêmio Grêmio Prudente Atlético-PR Avaí Guarani Internacional Botafogo Ceará Palmeiras Corinthians Santos Cruzeiro São Paulo Flamengo Vasco Fluminense Vitória América-MG Icasa América-RN Ipatinga Asa Náutico Bahia Paraná Bragantino Ponte Preta Brasiliense Portuguesa Coritiba Santo André Duque de Caxias São Caetano Figueirense Sport Guaratingueta Vila Nova
Temporada
Jogos da Semana
Competidores
Tabela
Classificação
Copas
Amistosos
Peneira
TeamGame CUP
Blog do Fut
Estatísticas
  Top 10
  Média de Gols
  Artilheiros
  Pernetas
  Cartões
  Torcidas
  Ranking Anual
  Ranking Geral
Histórico
  Pessoal
  Copas
  Rodadas
  Apostas
Serviços
Futblog
Futnotícias
Lembrar senha
Links
Parceiros
Wallpapers
 


      Principal > Ranking Anual
Digite seu nick
Pos. Futboleiro PG J V E D AR GP GC S Part. P. Ex Total
901º tnestor 26 30 8 2 20 0 65 63 2 0 0 26
902º Kick Ass 25 15 8 1 6 0 37 12 25 0 0 25
903º ENZOMESSI 25 15 8 1 6 0 49 27 22 0 0 25
904º celomania 22 30 5 7 18 0 105 134 -29 3 0 25
905º Klaus 25 30 8 1 21 0 94 117 -23 0 0 25
906º FeRa 25 30 7 4 19 0 76 113 -37 0 0 25
907º toninho 25 15 8 1 6 0 46 26 20 0 0 25
908º xandek16 24 15 8 0 7 0 53 30 23 0 0 24
909º Caixão 24 15 8 0 7 0 60 31 29 0 0 24
910º ludavila 24 15 8 0 7 0 37 24 13 0 0 24
911º fernandolima 24 15 8 0 7 0 37 6 31 0 0 24
912º dj_ale_coxa 24 15 8 0 7 0 36 3 33 0 0 24
913º papoula 23 15 7 2 6 0 51 31 20 0 0 23
914º leopardo 22 30 6 4 20 0 77 64 13 0 0 22
915º DAN 22 30 7 1 22 0 47 113 -66 0 0 22
916º tampa 21 15 7 0 8 0 53 49 4 0 0 21
917º Ezzame 21 15 7 0 8 0 33 10 23 0 0 21
918º jrcarioca 19 15 6 1 8 0 31 11 20 0 0 19
919º drapatriciaarau 19 30 6 1 23 0 47 65 -18 0 0 19
920º Azamarc 18 15 6 0 9 0 38 9 29 0 0 18
921º Gedanken 16 15 5 1 9 0 23 17 6 0 0 16
922º Zarzur 16 15 5 1 9 0 28 16 12 0 0 16
923º Jão 15 15 5 0 10 0 24 9 15 0 0 15
924º PVeiga 15 15 5 0 10 0 24 18 6 0 0 15
925º luisnrd 15 15 5 0 10 0 28 7 21 0 0 15
926º Thiago09 15 15 5 0 10 0 26 10 16 0 0 15
927º fabio3134 13 15 4 1 10 0 20 5 15 0 0 13
928º ronaldoxavier 13 15 4 1 10 0 31 20 11 0 0 13
929º Ismael1985 13 15 4 1 10 0 25 16 9 0 0 13
930º Pettyfb 13 15 4 1 10 0 26 15 11 0 0 13
931º ALICE87 12 15 4 0 11 0 31 15 16 0 0 12
932º Puyol 12 15 4 0 11 0 31 24 7 0 0 12
933º Charmosa 12 15 4 0 11 0 23 21 2 0 0 12
934º Vhugo 12 15 4 0 11 0 26 10 16 0 0 12
935º Maulle 12 15 4 0 11 0 28 22 6 0 0 12
936º tbj 10 15 3 1 11 0 29 42 -13 0 0 10
937º davi_10 9 15 3 0 12 0 17 16 1 0 0 9
938º Pakito30 9 15 3 0 12 0 29 16 13 0 0 9
939º rodrigocompri 9 15 3 0 12 0 15 5 10 0 0 9
940º AlineeSantana 9 15 3 0 12 0 12 8 4 0 0 9
941º ramonzinho 9 15 3 0 12 0 14 9 5 0 0 9
942º canhoto3 9 15 3 0 12 0 16 8 8 0 0 9
943º CrisBauer 9 15 3 0 12 0 13 8 5 0 0 9
944º Guerrinha 9 15 3 0 12 0 16 2 14 0 0 9
945º jorsantos 6 15 2 0 13 0 8 7 1 0 0 6
946º Afrodite 6 15 2 0 13 0 12 8 4 0 0 6
947º K@rsal 6 15 2 0 13 0 12 5 7 0 0 6
948º netobandeira 6 15 2 0 13 0 12 6 6 0 0 6
949º Abraão Telles 6 15 2 0 13 0 4 8 -4 0 0 6
950º poloninik2 6 15 2 0 13 0 14 12 2 0 0 6
951º FilhoO 4 15 1 1 13 0 5 8 -3 0 0 4
952º GLADIADORVERDE 4 15 1 1 13 0 8 10 -2 0 0 4
953º marinaLalves 3 15 1 0 14 0 8 11 -3 0 0 3
954º Mia 3 15 1 0 14 0 9 9 0 0 0 3
955º guinho 3 15 1 0 14 0 13 9 4 0 0 3
956º aleweb 3 15 1 0 14 0 8 20 -12 0 0 3
957º Vitinho. 0 15 0 0 15 0 0 14 -14 0 0 0
958º welcruel 0 15 0 0 15 0 0 9 -9 0 0 0
959º guga dias 0 15 0 0 15 0 0 11 -11 0 0 0
960º gafut2010 0 15 0 0 15 0 0 7 -7 0 0 0


Anterior -  1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -


PG-Pontos Ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas; AR-Artilharia; GP-Gols Pró; GC-Gols Contra; S-Saldo; Part.-Pontos por particiação na Série; P. Ex-Pontos extras: Artilharia, Copas, etc; Total- Pontuação FINAL.


Para formação do Ranking Anual os seguintes
critérios e pontuações são considerados:


a) Campanha nas temporadas do ano corrente (PG, J, V, E, D, AR, GP, GC, S)

b) Pontos por participação nas séries: (Part.)
- Série A: +20 pontos
- Série B: +14 pontos
- Série C: +8 pontos
- Série D: +5 pontos
- Série E: +3 pontos

c) Pontos Extras (P. Ex)
- Artilheiro Geral da Temporada: +15 pontos
- Campeão da série A: +10 pontos
- Título da Copa dos Campeões: +20 pontos
- Títulos das demais Copa: +15 pontos