![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |
| Pos. | Futboleiro | PG | J | V | E | D | AR | GP | GC | S | Part. | P. Ex | Total |
| 1º | mlarruda | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 31 | 9 | 20 | 0 | 37 |
| 2º | adof | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 34 | 1 | 20 | 0 | 34 |
| 3º | Carlão | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 40 | 33 | 7 | 20 | 0 | 33 |
| 4º | TECOW | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 40 | 36 | 4 | 20 | 0 | 33 |
| 5º | renatosf85 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 36 | 36 | 0 | 20 | 0 | 33 |
| 6º | Leodo13 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 20 | 0 | 32 |
| 7º | ted | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 38 | 33 | 5 | 14 | 0 | 32 |
| 8º | Moskka | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37 | 37 | 0 | 20 | 0 | 31 |
| 9º | viveligoliguei | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 36 | 36 | 0 | 20 | 0 | 31 |
| 10º | MACHT SEP | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 38 | 37 | 1 | 20 | 0 | 31 |
| 11º | Kenshin | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 35 | 34 | 1 | 20 | 0 | 31 |
| 12º | THORIN | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 33 | 36 | -3 | 20 | 0 | 31 |
| 13º | mazi83 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 39 | 30 | 9 | 14 | 0 | 31 |
| 14º | rodrigocesar | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 41 | 36 | 5 | 14 | 0 | 31 |
| 15º | cuco | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 35 | 36 | -1 | 20 | 0 | 30 |
| 16º | injou | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 21 | 14 | 14 | 0 | 30 |
| 17º | São Paulo F. C. | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 34 | 23 | 11 | 14 | 0 | 30 |
| 18º | belletti | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 5 | 0 | 29 |
| 19º | cabelosenac | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 38 | 28 | 10 | 14 | 0 | 29 |
| 20º | douglassm | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 39 | 34 | 5 | 14 | 0 | 28 |
| 21º | barça e.c | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 | 35 | 6 | 14 | 0 | 28 |
| 22º | Delegado | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 31 | 6 | 14 | 0 | 28 |
| 23º | hugol1983 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 35 | 37 | -2 | 20 | 0 | 28 |
| 24º | Turbulência | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 23 | 16 | 8 | 0 | 28 |
| 25º | SMACK | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 41 | 22 | 19 | 14 | 0 | 28 |
| 26º | Guifiguer | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 35 | 27 | 8 | 14 | 0 | 28 |
| 27º | alexpfb | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3 | 14 | 0 | 28 |
| 28º | GILMARAKI | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 35 | 37 | -2 | 20 | 0 | 27 |
| 29º | Friedrich | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 42 | 32 | 10 | 8 | 0 | 27 |
| 30º | tedito | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 36 | 34 | 2 | 14 | 0 | 27 |
| 31º | washingtonsdf | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 31 | 37 | -6 | 20 | 0 | 26 |
| 32º | dms_sp | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 38 | 39 | -1 | 14 | 0 | 26 |
| 33º | MAURICIO TUNA | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 30 | 1 | 8 | 0 | 26 |
| 34º | Lelo Gusmao | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 47 | 20 | 27 | 0 | 0 | 26 |
| 35º | Lucas_CAP | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 | 32 | 6 | 8 | 0 | 25 |
| 36º | lexlutor | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 39 | 23 | 16 | 5 | 0 | 25 |
| 37º | Pedrox | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 37 | 36 | 1 | 14 | 0 | 25 |
| 38º | CRBravo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 42 | 25 | 17 | 3 | 0 | 25 |
| 39º | mebof | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 31 | 33 | -2 | 14 | 0 | 25 |
| 40º | Diadema | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 39 | 37 | 2 | 14 | 0 | 25 |
| 41º | Tuvalu | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 36 | 37 | -1 | 14 | 0 | 25 |
| 42º | Fabuloso | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 34 | 33 | 1 | 14 | 0 | 25 |
| 43º | Jimmy | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 39 | 38 | 1 | 14 | 0 | 25 |
| 44º | ALONSO10 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 39 | 26 | 13 | 8 | 0 | 25 |
| 45º | tiago99 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 29 | 38 | -9 | 20 | 0 | 25 |
| 46º | Ronnie | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 25 | 31 | -6 | 14 | 0 | 24 |
| 47º | samir | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 14 | 0 | 24 |
| 48º | valtallo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 34 | 25 | 9 | 8 | 0 | 24 |
| 49º | ARAKAKI | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 39 | 35 | 4 | 14 | 0 | 24 |
| 50º | Munay | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 50 | 21 | 29 | 3 | 0 | 24 |
| 51º | badico | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 | 26 | 6 | 8 | 0 | 24 |
| 52º | teddy | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0 | 24 |
| 53º | luisfer | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 38 | 22 | 16 | 8 | 0 | 24 |
| 54º | juniorcavalcant | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 41 | 29 | 12 | 5 | 0 | 24 |
| 55º | Fernandactc | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 | 14 | 22 | 0 | 0 | 24 |
| 56º | Marciano | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 36 | 20 | 16 | 3 | 0 | 24 |
| 57º | Duducas | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 33 | 22 | 11 | 3 | 0 | 24 |
| 58º | miguelão | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 | 18 | 22 | 3 | 0 | 23 |
| 59º | Fispo | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 43 | 30 | 13 | 5 | 0 | 23 |
| 60º | Mithos | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 40 | 28 | 12 | 3 | 0 | 23 |
| 61º | fbamorim | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 38 | 34 | 4 | 8 | 0 | 23 |
| 62º | id_sam | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 | 28 | 8 | 5 | 0 | 23 |
| 63º | zeleo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 37 | 33 | 4 | 8 | 0 | 23 |
| 64º | Anakel | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 24 | 28 | -4 | 14 | 0 | 23 |
| 65º | igormat0202 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | 5 | 0 | 23 |
| 66º | DJ Gabriel | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 | 20 | 13 | 3 | 0 | 23 |
| 67º | PILO | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 35 | 31 | 4 | 5 | 0 | 23 |
| 68º | MV_FLAMANGUAÇA | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 37 | 25 | 12 | 3 | 0 | 22 |
| 69º | iansena | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 38 | 31 | 7 | 3 | 0 | 22 |
| 70º | Codorna | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 39 | 31 | 8 | 5 | 0 | 22 |
| 71º | luisgc | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 5 | 0 | 22 |
| 72º | drygo | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46 | 28 | 18 | 0 | 0 | 22 |
| 73º | kel_moura | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 41 | 28 | 13 | 5 | 0 | 22 |
| 74º | edusallas | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 39 | 18 | 21 | 5 | 0 | 22 |
| 75º | GAUCHO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 31 | -1 | 8 | 0 | 22 |
| 76º | PASIAN | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 34 | 21 | 13 | 3 | 0 | 22 |
| 77º | Marcio CRF | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 29 | 8 | 8 | 0 | 22 |
| 78º | ABO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 33 | 29 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| 79º | Leonardo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 35 | 17 | 18 | 3 | 0 | 22 |
| 80º | Zé Mecão | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 | 24 | 12 | 5 | 0 | 22 |
| 81º | Kadu | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 33 | 29 | 4 | 8 | 0 | 22 |
| 82º | ESTEVAO DALTON | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 28 | 27 | 1 | 14 | 0 | 22 |
| 83º | giba | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 29 | 33 | -4 | 14 | 0 | 22 |
| 84º | amtrak | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 | 24 | 12 | 5 | 0 | 22 |
| 85º | Semi-Deus | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 35 | 38 | -3 | 14 | 0 | 22 |
| 86º | CHRISTONIO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 47 | 24 | 23 | 0 | 0 | 22 |
| 87º | Tacdomini | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 44 | 35 | 9 | 5 | 0 | 22 |
| 88º | INDEPENDENTE ZN | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 0 | 0 | 22 |
| 89º | popeng | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 37 | 32 | 5 | 8 | 0 | 22 |
| 90º | rafinha juve | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40 | 28 | 12 | 5 | 0 | 22 |
| 91º | Brulili | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 44 | 36 | 8 | 3 | 0 | 22 |
| 92º | Thiago Pedrozo | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 38 | 26 | 12 | 8 | 0 | 22 |
| 93º | Makega | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 36 | 18 | 18 | 5 | 0 | 22 |
| 94º | escolex | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 38 | 28 | 10 | 5 | 0 | 22 |
| 95º | jackteixeira | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 22 |
| 96º | fhcrizol | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 43 | 22 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| 97º | rodrigo.pica | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 37 | 34 | 3 | 5 | 0 | 21 |
| 98º | RICAMOL | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 32 | 18 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 99º | licobrito | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 36 | 25 | 11 | 3 | 0 | 21 |
| 100º | Najade_FC | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | 3 | 0 | 21 |
| a) Campanha nas temporadas do ano corrente (PG, J, V, E, D, AR, GP, GC, S) b) Pontos por participação nas séries: (Part.) - Série A: +20 pontos - Série B: +14 pontos - Série C: +8 pontos - Série D: +5 pontos - Série E: +3 pontos c) Pontos Extras (P. Ex) - Artilheiro Geral da Temporada: +15 pontos - Campeão da série A: +10 pontos - Título da Copa dos Campeões: +20 pontos - Títulos das demais Copa: +15 pontos |
|
|
|||||||||
| Shopping Futgame | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Ajude a manter nossa diversão! |
|||||||||
|
|||||||||
|