Fanáticos por Futebol Atlético-GO Goiás Atlético-MG Grêmio Grêmio Prudente Atlético-PR Avaí Guarani Internacional Botafogo Ceará Palmeiras Corinthians Santos Cruzeiro São Paulo Flamengo Vasco Fluminense Vitória América-MG Icasa América-RN Ipatinga Asa Náutico Bahia Paraná Bragantino Ponte Preta Brasiliense Portuguesa Coritiba Santo André Duque de Caxias São Caetano Figueirense Sport Guaratingueta Vila Nova
Temporada
Jogos da Semana
Competidores
Tabela
Classificação
Copas
Amistosos
Peneira
TeamGame CUP
Blog do Fut
Estatísticas
  Top 10
  Média de Gols
  Artilheiros
  Pernetas
  Cartões
  Torcidas
  Ranking Anual
  Ranking Geral
Histórico
  Pessoal
  Copas
  Rodadas
  Apostas
Serviços
Colunas
Futblog
FutFórum
Lembrar senha
Links
Parceiros
Wallpapers
 


      Principal > Ranking Anual
Digite seu nick
Pos. Futboleiro PG J V E D AR GP GC S Part. P. Ex Total
Leodo13 39 25 9 12 4 0 119 106 13 40 15 94
Kenshin 50 25 14 8 3 0 126 107 19 40 0 90
mlarruda 42 25 11 9 5 0 119 103 16 40 0 82
ted 47 25 14 5 6 0 123 113 10 34 0 81
rodrigocesar 47 25 14 5 6 0 127 112 15 34 0 81
douglassm 46 25 14 4 7 0 114 103 11 34 0 80
MACHT SEP 40 25 11 7 7 0 120 108 12 40 0 80
THORIN 38 25 10 7 8 1 115 110 5 40 0 79
maudaus 50 25 15 5 5 0 125 101 24 13 15 78
10º tedito 42 25 11 9 5 0 115 103 12 34 0 76
11º cabelosenac 42 25 12 6 7 0 118 98 20 34 0 76
12º Diadema 47 25 14 5 6 0 128 104 24 28 0 75
13º Guifiguer 41 25 13 2 10 0 113 89 24 34 0 75
14º renatosf85 34 25 9 7 9 0 116 111 5 40 0 74
15º Moskka 39 25 12 3 10 0 113 107 6 34 0 73
16º Edi-Caxias 50 25 16 2 7 0 119 96 23 22 0 72
17º giba 37 25 10 7 8 0 109 113 -4 34 0 71
18º Tuvalu 41 25 11 6 8 2 118 100 18 28 0 71
19º Rancharia 44 25 13 5 7 0 129 106 23 6 20 70
20º hugol1983 35 25 10 5 10 0 118 117 1 34 0 69
21º cuco 29 25 8 5 12 0 103 105 -2 40 0 69
22º mazi83 40 25 12 4 9 0 109 95 14 28 0 68
23º Bombril 50 25 16 2 7 0 134 78 56 3 15 68
24º lexlutor 54 25 17 3 5 0 122 77 45 13 0 67
25º edusallas 53 25 15 7 3 1 127 87 40 13 0 67
26º Turbulência 45 25 12 9 4 0 119 95 24 22 0 67
27º TECOW 33 25 7 12 6 0 117 118 -1 34 0 67
28º barça e.c 39 25 11 6 8 0 127 112 15 28 0 67
29º CRBravo 58 25 19 1 5 0 119 82 37 8 0 66
30º MACLEYTON 48 25 15 3 7 0 121 100 21 3 15 66
31º Friedrich 44 25 13 5 7 0 123 113 10 22 0 66
32º Hermi Dinamite 44 25 14 2 9 0 107 98 9 22 0 66
33º alexpfb 32 25 9 5 11 0 100 108 -8 34 0 66
34º MAURICIO TUNA 44 25 14 2 9 0 111 102 9 22 0 66
35º valtallo 43 25 13 4 8 0 114 95 19 22 0 65
36º VisteoN 43 25 13 4 8 0 117 100 17 22 0 65
37º Carlão 31 25 9 4 12 0 116 112 4 34 0 65
38º LURANGERS 56 25 18 1 6 1 119 87 32 8 0 65
39º injou 37 25 10 7 8 0 106 94 12 28 0 65
40º popeng 43 25 13 4 8 0 121 106 15 22 0 65
41º s_binho 41 25 13 2 10 0 115 97 18 8 15 64
42º badico 42 25 12 6 7 0 117 103 14 22 0 64
43º DANI.ORTEGA 51 25 16 3 6 0 112 102 10 13 0 64
44º joaojoga 42 25 13 3 9 0 122 105 17 22 0 64
45º ramorim 42 25 12 6 7 0 119 99 20 22 0 64
46º samir 35 25 11 2 12 0 102 108 -6 28 0 63
47º luciano_86 50 25 15 5 5 0 116 88 28 13 0 63
48º dms_sp 35 25 10 5 10 0 118 118 0 28 0 63
49º juniorcavalcant 50 25 16 2 7 0 118 92 26 13 0 63
50º Pedrox 35 25 10 5 10 0 113 102 11 28 0 63
51º TAKA 49 25 15 4 6 0 118 98 20 13 0 62
52º Duducas 54 25 17 3 5 0 112 82 30 8 0 62
53º ABO 40 25 12 4 9 0 108 106 2 22 0 62
54º ARAKAKI 40 25 12 4 9 0 121 100 21 22 0 62
55º TARDIN 40 25 12 4 9 0 103 98 5 22 0 62
56º washingtonsdf 28 25 7 7 11 0 108 115 -7 34 0 62
57º belletti 49 25 16 1 8 0 121 96 25 13 0 62
58º luisgc 49 25 15 4 6 0 126 98 28 13 0 62
59º tiago99 27 25 7 6 12 0 97 114 -17 34 0 61
60º raphawel 53 25 17 2 6 0 127 95 32 8 0 61
61º Gremista-SP 38 25 12 1 12 1 119 121 -2 22 0 61
62º Plinio86 58 25 18 4 3 0 126 76 50 3 0 61
63º zicomengo 48 25 14 6 5 0 119 82 37 13 0 61
64º Fernandactc 61 25 20 1 4 0 109 61 48 0 0 61
65º escolex 48 25 15 3 7 0 121 98 23 13 0 61
66º Paulovzs 61 25 20 1 4 0 104 34 70 0 0 61
67º Paudágua 61 25 20 1 4 0 119 51 68 0 0 61
68º lhlentz 57 25 18 3 4 0 118 78 40 3 0 60
69º CrisBarrez 52 25 15 7 3 0 107 72 35 8 0 60
70º alex alves 60 25 20 0 5 0 117 70 47 0 0 60
71º vmaniac7yxz 57 25 19 0 6 0 127 90 37 3 0 60
72º mebof 38 25 11 5 9 0 104 104 0 22 0 60
73º valmaximus 52 25 16 4 5 0 130 89 41 8 0 60
74º alkatz 38 25 12 2 11 0 117 108 9 22 0 60
75º Perin 57 25 18 3 4 0 114 76 38 3 0 60
76º M Alice 37 25 11 3 11 1 107 98 9 22 0 60
77º Lucas_CAP 38 25 10 8 7 0 114 116 -2 22 0 60
78º Boy 46 25 14 3 8 1 117 111 6 13 0 60
79º Sao_Caetano 50 25 15 5 5 0 116 91 25 10 0 60
80º CRCM 56 25 18 2 5 0 113 76 37 3 0 59
81º Codorna 46 25 13 7 5 0 121 103 18 13 0 59
82º doug89 56 25 18 2 5 0 124 83 41 3 0 59
83º MrOrtega 55 25 18 0 7 1 120 80 40 3 0 59
84º AKIRA 46 25 14 4 7 0 115 88 27 13 0 59
85º Lemys_Upb 56 25 17 5 3 0 116 66 50 3 0 59
86º well.gsilva 59 25 19 2 4 0 118 61 57 0 0 59
87º C@rtola Hussein 49 25 15 4 6 0 103 87 16 10 0 59
88º Mithos 51 25 16 3 6 0 118 101 17 8 0 59
89º haryw 56 25 18 2 5 0 115 78 37 3 0 59
90º vmdk 51 25 16 3 6 0 119 85 34 8 0 59
91º miguelão 51 25 15 6 4 0 108 75 33 8 0 59
92º L0VeHisT0ry 55 25 17 4 4 0 122 81 41 3 0 58
93º Samirinha# 55 25 17 4 4 0 124 91 33 3 0 58
94º alandro 55 25 18 1 6 0 121 78 43 3 0 58
95º Julia.lima7 45 25 13 6 6 0 115 98 17 13 0 58
96º robertcon 40 25 12 4 9 0 98 82 16 3 15 58
97º Schumysjp 58 25 19 1 5 0 107 63 44 0 0 58
98º jorgeram 55 25 18 1 6 0 103 67 36 3 0 58
99º MV_FLAMANGUAÇA 50 25 16 2 7 0 118 84 34 8 0 58
100º Anakel 35 25 10 5 10 0 89 89 0 22 0 57


 1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 - Próximo


PG-Pontos Ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas; AR-Artilharia; GP-Gols Pró; GC-Gols Contra; S-Saldo; Part.-Pontos por particiação na Série; P. Ex-Pontos extras: Artilharia, Copas, etc; Total- Pontuação FINAL.


Para formação do Ranking Anual os seguintes
critérios e pontuações são considerados:


a) Campanha nas temporadas do ano corrente (PG, J, V, E, D, AR, GP, GC, S)

b) Pontos por participação nas séries: (Part.)
- Série A: +20 pontos
- Série B: +14 pontos
- Série C: +8 pontos
- Série D: +5 pontos
- Série E: +3 pontos

c) Pontos Extras (P. Ex)
- Artilheiro Geral da Temporada: +15 pontos
- Campeão da série A: +10 pontos
- Título da Copa dos Campeões: +20 pontos
- Títulos das demais Copa: +15 pontos