Temporada
Jogos da Semana
Competidores
Tabela
Classificação
Copas
Amistosos
Peneira
TeamGame CUP
Futnotícias
Blog do Fut
Estatísticas
  Top 10
  Média de Gols
  Artilheiros
  Pernetas
  Cartões
  Torcidas
  Ranking Anual
  Ranking Geral
  Rod. passadas
  Apos. passadas
Serviços
Colunas
  Copas passadas
Futblog
FutFórum
Lembrar senha
Links
Parceiros
  Seu histórico
Wallpapers
 


      Principal > Ranking Anual
Digite seu nick
Pos. Futboleiro PG J V E D AR GP GC S Part. P. Ex Total
washingtonsdf 36 22 11 3 8 0 100 104 -4 40 10 86
THORIN 40 22 11 7 4 0 102 90 12 40 0 80
Carlão 45 22 14 3 5 0 103 80 23 34 0 79
Sao_Caetano 46 22 14 4 4 0 113 92 21 3 30 79
GomesBlanka 38 22 12 2 8 0 106 93 13 40 0 78
BeNj! 41 22 12 5 5 0 101 74 27 34 0 75
caaju 32 22 9 5 8 0 106 107 -1 40 0 72
Guilusa 38 22 10 8 4 0 105 94 11 34 0 72
clovissp 38 22 11 5 6 0 96 92 4 34 0 72
10º Figment 32 22 10 2 10 0 91 82 9 40 0 72
11º Duda Knabben 38 22 11 5 6 0 94 90 4 34 0 72
12º Semi-Deus 37 22 11 4 7 0 102 94 8 34 0 71
13º Diadema 31 22 9 4 9 0 90 99 -9 40 0 71
14º leao 30 22 7 9 6 0 104 102 2 40 0 70
15º XIXO F.C. 36 22 10 6 6 0 97 92 5 34 0 70
16º Piriquito 29 22 8 5 9 0 89 88 1 40 0 69
17º injou 35 22 10 5 7 0 96 85 11 34 0 69
18º ted 41 22 11 8 3 0 106 79 27 28 0 69
19º anubis 32 22 10 2 10 0 87 89 -2 22 15 69
20º mlarruda 45 22 14 2 6 1 97 84 13 22 0 68
21º alexmr 34 22 10 4 8 0 88 88 0 34 0 68
22º Palhocense 34 22 11 1 10 0 97 96 1 13 20 67
23º journeyman 33 22 9 6 7 0 93 96 -3 34 0 67
24º ^Doug^ 38 22 11 5 6 0 102 94 8 28 0 66
25º mvxavier 30 22 9 2 11 1 97 91 6 34 0 65
26º ROGER 31 22 8 7 7 0 94 90 4 34 0 65
27º cecilia 29 22 9 1 12 1 88 87 1 34 0 64
28º brasa 42 22 13 3 6 0 98 89 9 22 0 64
29º Dilsinho4 46 22 14 4 4 0 112 74 38 3 15 64
30º Jackk_da_Barbie 30 22 8 6 8 0 89 91 -2 34 0 64
31º tyryssa 41 22 12 5 5 0 96 86 10 22 0 63
32º Junior02cxs 45 22 14 3 5 0 93 70 23 3 15 63
33º M Alice 32 22 9 5 8 0 104 94 10 16 15 63
34º TARDIN 40 22 13 1 8 0 93 90 3 22 0 62
35º RAPHARAPHA 40 22 12 4 6 0 95 84 11 22 0 62
36º Lugano_Eterno 49 22 16 1 5 0 105 79 26 13 0 62
37º gerentedobuteco 32 22 9 4 9 1 92 94 -2 28 0 61
38º Kolo 48 22 14 6 2 0 99 68 31 13 0 61
39º Tião Gavião 53 22 16 5 1 0 106 72 34 8 0 61
40º Karate_Kid 38 22 12 2 8 0 94 80 14 22 0 60
41º Wilson Reis 32 22 9 5 8 0 100 101 -1 28 0 60
42º Elsantos 38 22 12 2 8 0 95 87 8 22 0 60
43º cuco 38 22 12 2 8 0 99 87 12 22 0 60
44º NEGAO 31 22 8 6 8 1 97 96 1 28 0 60
45º ARAGORN 26 22 7 5 10 0 93 101 -8 34 0 60
46º douglassm 38 22 12 2 8 0 100 83 17 22 0 60
47º grostoli 46 22 14 4 4 0 113 87 26 13 0 59
48º show caetano 25 22 7 4 11 0 90 98 -8 34 0 59
49º MACHT SEP 37 22 11 4 7 0 103 85 18 22 0 59
50º Mancha 45 22 13 6 3 0 99 82 17 13 0 58
51º CRBravo 49 22 16 0 6 1 98 73 25 8 0 58
52º gemael 58 22 19 1 2 0 103 44 59 0 0 58
53º LOLOBOM 58 22 19 1 2 0 98 50 48 0 0 58
54º PEDRO9 57 22 18 2 2 1 106 53 53 0 0 58
55º Jimmy 45 22 14 3 5 0 104 81 23 13 0 58
56º Luizfc_ 54 22 17 3 2 0 97 62 35 3 0 57
57º miro 49 22 15 4 3 0 98 67 31 8 0 57
58º xandecanoinhas 35 22 11 2 9 0 91 91 0 22 0 57
59º Fangio 41 22 12 5 5 0 104 89 15 16 0 57
60º GAMBÁ 48 22 15 3 4 0 105 64 41 8 0 56
61º Zé Mecão 40 22 11 7 4 0 97 81 16 16 0 56
62º Anakel 34 22 10 4 8 0 105 101 4 22 0 56
63º powerguido 28 22 8 4 10 0 90 89 1 28 0 56
64º Kadu 33 22 9 6 7 0 93 92 1 22 0 55
65º samir 42 22 13 3 6 0 93 85 8 13 0 55
66º Codorna 42 22 13 3 6 0 97 82 15 13 0 55
67º akatz 47 22 15 2 5 0 91 67 24 8 0 55
68º jorgegremista 47 22 15 2 5 0 96 70 26 8 0 55
69º SPNETFC 47 22 14 5 3 0 108 65 43 8 0 55
70º rodriguinho 39 22 12 3 7 0 84 77 7 16 0 55
71º Tato/PR 33 22 10 3 9 0 93 91 2 22 0 55
72º Coringão 47 22 15 2 5 0 102 82 20 8 0 55
73º MMehl 27 22 7 6 9 0 89 94 -5 28 0 55
74º Kenshin 39 22 12 3 7 0 107 94 13 16 0 55
75º GILMARAKI 51 22 16 2 4 1 109 67 42 3 0 55
76º ramorim 47 22 14 5 3 0 102 76 26 8 0 55
77º Yuri_Vascaino 46 22 15 1 6 0 85 58 27 8 0 54
78º alepvc 41 22 12 5 5 0 105 77 28 13 0 54
79º fabioaps 46 22 14 4 4 0 98 68 30 8 0 54
80º Tripé 41 22 13 2 7 0 102 83 19 13 0 54
81º FAM 46 22 15 1 6 0 104 72 32 8 0 54
82º albertbaiano 32 22 7 11 4 0 101 88 13 22 0 54
83º Trunks 38 22 12 2 8 0 96 85 11 16 0 54
84º Ladeira 51 22 16 3 3 0 96 64 32 3 0 54
85º goiano 37 22 11 4 7 0 98 82 16 16 0 53
86º Neco 40 22 12 4 6 0 100 91 9 13 0 53
87º marcelosc 40 22 13 1 8 0 109 100 9 13 0 53
88º r.pinto 37 22 11 4 7 0 107 89 18 16 0 53
89º adof 31 22 10 1 11 0 99 102 -3 22 0 53
90º elemento 45 22 13 6 3 0 108 81 27 8 0 53
91º Wagon 53 22 17 2 3 0 100 56 44 0 0 53
92º Clyde_RJ 50 22 16 2 4 0 115 78 37 3 0 53
93º du_zinho 45 22 13 6 3 0 97 72 25 8 0 53
94º SMACK 40 22 12 4 6 0 102 79 23 13 0 53
95º alam 50 22 16 2 4 0 99 64 35 3 0 53
96º LuizRenato_eefd 53 22 17 2 3 0 114 54 60 0 0 53
97º Chucky 53 22 17 2 3 0 92 39 53 0 0 53
98º Caio_Mota 49 22 16 1 5 0 107 79 28 3 0 52
99º seumacedo 49 22 16 1 5 0 108 64 44 3 0 52
100º Tuvalu 36 22 11 3 8 0 101 97 4 16 0 52


 1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 - Próximo


PG-Pontos Ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas; AR-Artilharia; GP-Gols Pró; GC-Gols Contra; S-Saldo; Part.-Pontos por particiação na Série; P. Ex-Pontos extras: Artilharia, Copas, etc; Total- Pontuação FINAL.


Para formação do Ranking Anual os seguintes
critérios e pontuações são considerados:


a) Campanha nas temporadas do ano corrente (PG, J, V, E, D, AR, GP, GC, S)

b) Pontos por participação nas séries: (Part.)
- Série A: +20 pontos
- Série B: +14 pontos
- Série C: +8 pontos
- Série D: +5 pontos
- Série E: +3 pontos

c) Pontos Extras (P. Ex)
- Artilheiro Geral da Temporada: +15 pontos
- Campeão da série A: +10 pontos
- Título da Copa dos Campeões: +20 pontos
- Títulos das demais Copa: +15 pontos