![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |
| Pos. | Futboleiro | PG | J | V | E | D | AR | GP | GC | S | Part. | P. Ex | Total |
| 1º | mlarruda | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 44 | 35 | 9 | 20 | 0 | 38 |
| 2º | adof | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 20 | 0 | 34 |
| 3º | TECOW | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 44 | 40 | 4 | 20 | 0 | 34 |
| 4º | renatosf85 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 34 |
| 5º | rodrigocesar | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 47 | 36 | 11 | 14 | 0 | 34 |
| 6º | Leodo13 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 43 | 43 | 0 | 20 | 0 | 33 |
| 7º | Carlão | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 46 | 41 | 5 | 20 | 0 | 33 |
| 8º | cuco | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 41 | 39 | 2 | 20 | 0 | 33 |
| 9º | viveligoliguei | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 41 | 41 | 0 | 20 | 0 | 32 |
| 10º | MACHT SEP | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 43 | 42 | 1 | 20 | 0 | 32 |
| 11º | ted | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 43 | 40 | 3 | 14 | 0 | 32 |
| 12º | THORIN | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 37 | 40 | -3 | 20 | 0 | 32 |
| 13º | belletti | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 23 | 23 | 5 | 0 | 32 |
| 14º | Delegado | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 42 | 34 | 8 | 14 | 0 | 31 |
| 15º | São Paulo F. C. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 38 | 27 | 11 | 14 | 0 | 31 |
| 16º | hugol1983 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 43 | 43 | 0 | 20 | 0 | 31 |
| 17º | Guifiguer | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 40 | 29 | 11 | 14 | 0 | 31 |
| 18º | Kenshin | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 38 | 40 | -2 | 20 | 0 | 31 |
| 19º | Moskka | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 40 | 42 | -2 | 20 | 0 | 31 |
| 20º | mazi83 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 42 | 35 | 7 | 14 | 0 | 31 |
| 21º | Friedrich | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 48 | 36 | 12 | 8 | 0 | 30 |
| 22º | injou | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 35 | 26 | 9 | 14 | 0 | 30 |
| 23º | dms_sp | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 45 | 44 | 1 | 14 | 0 | 29 |
| 24º | cabelosenac | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 42 | 34 | 8 | 14 | 0 | 29 |
| 25º | douglassm | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 43 | 38 | 5 | 14 | 0 | 29 |
| 26º | washingtonsdf | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 36 | 41 | -5 | 20 | 0 | 29 |
| 27º | Turbulência | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 43 | 27 | 16 | 8 | 0 | 29 |
| 28º | Lelo Gusmao | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 52 | 24 | 28 | 0 | 0 | 29 |
| 29º | Lucas_CAP | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 44 | 36 | 8 | 8 | 0 | 28 |
| 30º | alexpfb | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 35 | 33 | 2 | 14 | 0 | 28 |
| 31º | Pedrox | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 42 | 39 | 3 | 14 | 0 | 28 |
| 32º | SMACK | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 45 | 27 | 18 | 14 | 0 | 28 |
| 33º | tiago99 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 34 | 41 | -7 | 20 | 0 | 28 |
| 34º | GILMARAKI | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 40 | 42 | -2 | 20 | 0 | 28 |
| 35º | Fabuloso | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 41 | 39 | 2 | 14 | 0 | 28 |
| 36º | tedito | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 41 | 39 | 2 | 14 | 0 | 28 |
| 37º | Diadema | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 45 | 41 | 4 | 14 | 0 | 28 |
| 38º | Tuvalu | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 41 | 37 | 4 | 14 | 0 | 28 |
| 39º | barça e.c | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 47 | 44 | 3 | 14 | 0 | 28 |
| 40º | badico | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 37 | 29 | 8 | 8 | 0 | 27 |
| 41º | Munay | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 55 | 21 | 34 | 3 | 0 | 27 |
| 42º | samir | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 37 | 36 | 1 | 14 | 0 | 27 |
| 43º | valtallo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 39 | 28 | 11 | 8 | 0 | 27 |
| 44º | juniorcavalcant | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 44 | 29 | 15 | 5 | 0 | 27 |
| 45º | Fernandactc | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 46º | MAURICIO TUNA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 36 | 36 | 0 | 8 | 0 | 26 |
| 47º | DJ Gabriel | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 38 | 23 | 15 | 3 | 0 | 26 |
| 48º | ALONSO10 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 43 | 30 | 13 | 8 | 0 | 26 |
| 49º | id_sam | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 41 | 28 | 13 | 5 | 0 | 26 |
| 50º | Mithos | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 44 | 31 | 13 | 3 | 0 | 26 |
| 51º | mebof | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 36 | 38 | -2 | 14 | 0 | 26 |
| 52º | Fispo | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 51 | 30 | 21 | 5 | 0 | 26 |
| 53º | ESTEVAO DALTON | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 33 | 27 | 6 | 14 | 0 | 25 |
| 54º | giba | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 34 | 37 | -3 | 14 | 0 | 25 |
| 55º | CRBravo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 0 | 25 |
| 56º | Leonardo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 40 | 21 | 19 | 3 | 0 | 25 |
| 57º | FIDO DIDO | 19 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 45 | 33 | 12 | 5 | 0 | 25 |
| 58º | ABO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 38 | 33 | 5 | 8 | 0 | 25 |
| 59º | ARAKAKI | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 43 | 39 | 4 | 14 | 0 | 25 |
| 60º | Jimmy | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 42 | 43 | -1 | 14 | 0 | 25 |
| 61º | PASIAN | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 3 | 0 | 25 |
| 62º | Codorna | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 44 | 34 | 10 | 5 | 0 | 25 |
| 63º | drygo | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 51 | 31 | 20 | 0 | 0 | 25 |
| 64º | lexlutor | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 43 | 28 | 15 | 5 | 0 | 25 |
| 65º | Makega | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 41 | 18 | 23 | 5 | 0 | 25 |
| 66º | INDEPENDENTE ZN | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 0 | 0 | 25 |
| 67º | escolex | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 43 | 32 | 11 | 5 | 0 | 25 |
| 68º | luisfer | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 42 | 26 | 16 | 8 | 0 | 25 |
| 69º | Marciano | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 41 | 25 | 16 | 3 | 0 | 25 |
| 70º | Duducas | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 40 | 29 | 11 | 3 | 0 | 25 |
| 71º | SuperHelvio | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 46 | 21 | 25 | 0 | 0 | 24 |
| 72º | Najade_FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 47 | 35 | 12 | 3 | 0 | 24 |
| 73º | fhcrizol | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 48 | 26 | 22 | 0 | 0 | 24 |
| 74º | rodrigo.pica | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 42 | 38 | 4 | 5 | 0 | 24 |
| 75º | Paudágua | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45 | 18 | 27 | 0 | 0 | 24 |
| 76º | Jackk_da_Barbie | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 39 | 39 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| 77º | Anakel | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 28 | 32 | -4 | 14 | 0 | 24 |
| 78º | Ronnie | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 27 | 36 | -9 | 14 | 0 | 24 |
| 79º | Colorado | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 43 | 28 | 15 | 5 | 0 | 24 |
| 80º | DouglasJ | 23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 45 | 26 | 19 | 0 | 0 | 24 |
| 81º | FABGREM | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 41 | 30 | 11 | 5 | 0 | 24 |
| 82º | PILO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 39 | 35 | 4 | 5 | 0 | 24 |
| 83º | M Alice | 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 34 | 37 | -3 | 14 | 0 | 24 |
| 84º | ch2000 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 | 0 | 0 | 24 |
| 85º | Caldeirão | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 43 | 17 | 26 | 0 | 0 | 24 |
| 86º | Ruggiero | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 41 | 26 | 15 | 0 | 0 | 24 |
| 87º | Bono | 20 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 43 | 26 | 17 | 3 | 0 | 24 |
| 88º | Edi-Caxias | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 48 | 34 | 14 | 8 | 0 | 24 |
| 89º | teddy | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 40 | 17 | 23 | 0 | 0 | 24 |
| 90º | Fabian | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 42 | 27 | 15 | 3 | 0 | 23 |
| 91º | Peco | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 42 | 23 | 19 | 0 | 0 | 23 |
| 92º | alkatz | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 42 | 39 | 3 | 8 | 0 | 23 |
| 93º | valmaximus | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 49 | 35 | 14 | 3 | 0 | 23 |
| 94º | zeleo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 41 | 38 | 3 | 8 | 0 | 23 |
| 95º | Jmax | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 41 | 25 | 16 | 3 | 0 | 23 |
| 96º | fbamorim | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 38 | 39 | -1 | 8 | 0 | 23 |
| 97º | Tati | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 41 | 27 | 14 | 3 | 0 | 23 |
| 98º | o abcdista | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 42 | 40 | 2 | 8 | 0 | 23 |
| 99º | igormat0202 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 44 | 35 | 9 | 5 | 0 | 23 |
| 100º | iansena | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 43 | 36 | 7 | 3 | 0 | 23 |
| a) Campanha nas temporadas do ano corrente (PG, J, V, E, D, AR, GP, GC, S) b) Pontos por participação nas séries: (Part.) - Série A: +20 pontos - Série B: +14 pontos - Série C: +8 pontos - Série D: +5 pontos - Série E: +3 pontos c) Pontos Extras (P. Ex) - Artilheiro Geral da Temporada: +15 pontos - Campeão da série A: +10 pontos - Título da Copa dos Campeões: +20 pontos - Títulos das demais Copa: +15 pontos |
|
|
|||||||||
| Shopping Futgame | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
Ajude a manter nossa diversão! |
|||||||||
|
|||||||||
|