Temporada
Jogos da Semana
Competidores
Tabela
Classificação
Copas
Amistosos
Peneira
TeamGame CUP
Blog do Fut
Estatísticas
  Top 10
  Média de Gols
  Artilheiros
  Pernetas
  Cartões
  Torcidas
  Ranking Anual
  Ranking Geral
Histórico
  Pessoal
  Copas
  Rodadas
  Apostas
Serviços
Shopping
Colunas
Futblog
FutFórum
Lembrar senha
Links
Parceiros
Wallpapers
 


      Principal > Ranking Geral
Digite seu nick
Pos. Futboleiro PG J V E D AR GP GC S Part. P. Ex Total
THORIN 502 297 149 52 96 3 1352 1183 169 202 45 752
washingtonsdf 490 288 145 55 88 0 1300 1162 138 208 20 718
Piriquito 509 324 153 48 123 2 1398 1327 71 178 0 689
GomesBlanka 517 324 153 55 116 3 1426 1355 71 154 15 689
Diadema 481 288 142 55 91 0 1356 1195 161 184 15 680
Guilusa 488 306 142 59 105 3 1370 1257 113 160 0 651
ARAGORN 471 297 141 47 109 1 1380 1240 140 175 0 647
ted 411 234 120 51 63 0 1087 887 200 172 60 643
tedito 489 288 146 51 91 0 1315 1113 202 148 0 637
10º caaju 489 306 143 57 106 3 1381 1271 110 142 0 634
11º TARDIN 502 306 150 51 105 1 1367 1219 148 130 0 633
12º Palhocense 505 315 150 54 111 1 1426 1310 116 86 40 632
13º BeNj! 485 306 143 55 108 1 1292 1210 82 142 0 628
14º M Alice 480 306 140 57 109 3 1367 1264 103 127 15 625
15º injou 428 264 127 47 90 0 1210 1048 162 190 0 618
16º Kolo 487 324 142 60 122 1 1429 1318 111 124 0 612
17º Fangio 468 297 141 43 113 2 1291 1214 77 130 0 600
18º Shevchenko 507 306 150 54 102 3 1416 1233 183 87 0 597
19º alexmr 457 288 138 41 109 2 1227 1177 50 136 0 595
20º fbamorim 463 315 134 61 120 0 1346 1332 14 130 0 593
21º zeleo 487 306 144 55 107 0 1352 1282 70 91 15 593
22º Intocáveis 454 288 135 47 106 2 1219 1111 108 133 0 589
23º ROGER 442 297 133 42 122 1 1266 1208 58 143 0 586
24º Wilson Reis 453 279 133 53 93 1 1236 1136 100 110 20 584
25º MMehl 496 306 149 49 108 0 1332 1222 110 85 0 581
26º id_sam 480 288 141 57 90 0 1312 1125 187 79 20 579
27º Gavião Fiel 477 315 138 63 114 0 1377 1280 97 86 15 578
28º manuli 501 306 148 56 102 1 1360 1198 162 59 15 576
29º Dani Portuga 466 297 138 52 107 0 1360 1221 139 109 0 575
30º viveligoliguei 481 279 139 63 77 1 1312 1092 220 90 0 572
31º alepvc 464 306 136 56 114 0 1377 1235 142 92 15 571
32º adof 460 264 140 39 85 1 1225 1037 188 109 0 570
33º Munay 511 315 153 49 113 3 1440 1248 192 53 0 567
34º Jeff 486 324 145 46 133 5 1351 1282 69 75 0 566
35º Tuvalu 448 279 135 43 101 0 1244 1128 116 115 0 563
36º Klaus 480 324 144 46 134 2 1263 1221 42 63 15 560
37º phillipi 480 315 142 53 120 1 1295 1226 69 79 0 560
38º ARAKAKI 524 306 158 49 99 1 1401 1147 254 33 0 558
39º doc 477 306 143 47 116 1 1354 1254 100 79 0 557
40º Carlão 373 204 108 49 47 0 975 795 180 151 30 554
41º mlarruda 438 249 132 41 76 1 1156 977 179 100 15 554
42º noisénoisptls 499 306 153 38 115 2 1258 1057 201 32 20 553
43º FIDO DIDO 447 279 131 52 96 2 1237 1091 146 104 0 553
44º Zé Mecão 426 249 124 53 72 1 1156 1009 147 88 35 550
45º FAM 432 264 131 39 94 0 1189 1071 118 101 15 548
46º Felippão 488 324 142 60 122 2 1413 1304 109 57 0 547
47º ANDÃO 487 288 147 45 96 1 1288 1085 203 43 15 546
48º Hermi Dinamite 510 315 156 41 118 1 1345 1185 160 33 0 544
49º Valtinho 498 324 153 38 133 1 1305 1280 25 44 0 543
50º Semi-Deus 407 234 122 41 71 0 1106 919 187 136 0 543
51º Betina 512 306 154 50 102 0 1307 1128 179 30 0 542
52º Danzinho 468 297 141 45 111 0 1257 1133 124 72 0 540
53º GAMBÁ 448 288 130 58 100 0 1283 1166 117 90 0 538
54º ROBGOL 461 279 136 53 90 0 1236 1059 177 77 0 538
55º Jassa 507 324 149 55 120 5 1354 1260 94 25 0 537
56º Marcio CRF 451 288 135 43 110 3 1302 1205 97 82 0 536
57º Carol 484 306 145 47 114 2 1323 1201 122 47 0 533
58º Limão 505 306 154 42 110 1 1347 1135 212 27 0 533
59º LucianoM 461 306 137 48 121 2 1301 1236 65 70 0 533
60º dms_sp 428 264 128 44 92 0 1164 1037 127 89 15 532
61º ch2000 476 306 144 44 118 0 1350 1207 143 39 15 530
62º Figment 409 279 122 43 114 0 1176 1111 65 120 0 529
63º Luc@s 486 288 146 47 95 1 1262 1039 223 27 15 529
64º War 458 288 141 34 113 1 1212 1063 149 66 0 525
65º jorgeram 467 306 136 59 111 0 1264 1161 103 58 0 525
66º Poiati 489 306 147 47 112 1 1311 1157 154 35 0 525
67º Fispo 482 297 146 43 108 1 1262 1112 150 42 0 525
68º Lipe 509 324 155 43 126 1 1317 1166 151 14 0 524
69º verylight 473 315 137 62 116 0 1359 1265 94 50 0 523
70º C@rtola Hussein 447 288 134 45 109 0 1194 1098 96 76 0 523
71º PF 495 324 139 75 110 3 1373 1259 114 25 0 523
72º Torino 480 279 141 57 81 0 1257 986 271 43 0 523
73º cuco 417 249 130 27 92 0 1035 861 174 105 0 522
74º Jackk_da_Barbie 377 234 114 34 86 1 952 899 53 142 0 520
75º Futnet 474 306 138 57 111 3 1305 1174 131 43 0 520
76º Pestana 487 315 145 51 119 1 1259 1257 2 30 0 518
77º Coringão 470 279 140 50 89 0 1223 1045 178 48 0 518
78º Carvalho 498 306 149 50 107 1 1337 1144 193 19 0 518
79º Tito 483 288 146 45 97 0 1210 999 211 35 0 518
80º Jmax 466 297 138 52 107 0 1245 1144 101 36 15 517
81º Sorvete Massa 464 288 139 46 103 1 1185 1069 116 52 0 517
82º kiluca 468 288 143 38 107 1 1227 1138 89 47 0 516
83º Michel 485 315 141 62 112 0 1368 1237 131 30 0 515
84º Tião Gavião 481 279 144 49 86 0 1177 964 213 34 0 515
85º Kenshin 369 234 105 51 78 3 1081 1001 80 142 0 514
86º rfl_olher 465 306 139 48 119 0 1249 1187 62 48 0 513
87º superpigkiller 471 279 141 47 91 1 1240 997 243 38 0 510
88º ABO 490 315 144 57 114 1 1270 1127 143 16 0 507
89º LIMEIRA 486 297 147 45 105 0 1250 1057 193 21 0 507
90º BiGGy 490 297 145 54 98 1 1232 1036 196 16 0 507
91º MACHT SEP 398 234 122 30 82 2 1087 930 157 106 0 506
92º Dj`JuNiOr 461 288 138 47 103 0 1189 1005 184 45 0 506
93º Sierra 492 324 145 56 123 1 1305 1194 111 12 0 505
94º douglassm 372 219 109 44 66 1 1003 881 122 121 10 504
95º mother8 459 297 139 39 119 3 1186 1091 95 42 0 504
96º paulinhotinga 397 249 119 39 91 1 1080 969 111 91 15 504
97º Amarelo 485 297 148 41 108 0 1263 1119 144 19 0 504
98º Galosuper 462 279 138 48 93 0 1170 1011 159 41 0 503
99º Ronald Koeman 480 324 145 40 139 5 1201 1154 47 17 0 502
100º carlos wagner 466 288 139 49 100 0 1291 1120 171 35 0 501


 1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 - Próximo


PG-Pontos Ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas; AR-Artilharia; GP-Gols Pró; GC-Gols Contra; S-Saldo; Part.-Pontos por particiação na Série; P. Ex-Pontos extras: Artilharia, Copas, etc; Total- Pontuação FINAL.


Para formação do Ranking Geral os seguintes
critérios e pontuações são considerados:


a) Campanha em todas as temporadas do Futgame (PG, J, V, E, D, AR, GP, GC, S)

b) Pontos por participação nas séries: (Part.) - passou a valer a partir da 14ª temporada
- Série A: +20 pontos
- Série B: +14 pontos
- Série C: +8 pontos
- Série D: +5 pontos
- Série E: +3 pontos

c) Pontos Extras (P. Ex)
- Artilheiro Geral da Temporada: +15 pontos
- Campeão da série A: +10 pontos
- Título da Copa dos Campeões: +20 pontos
- Títulos das demais Copa: +15 pontos