Temporada
Jogos da Semana
Competidores
Tabela
Classificação
Copas
Amistosos
Peneira
TeamGame CUP
Futnotícias
Blog do Fut
Estatísticas
  Top 10
  Média de Gols
  Artilheiros
  Pernetas
  Cartões
  Torcidas
  Ranking Anual
  Ranking Geral
  Rod. passadas
  Apos. passadas
Serviços
Colunas
  Copas passadas
Futblog
FutFórum
Lembrar senha
Links
Parceiros
  Seu histórico
Wallpapers
 


      Principal > Ranking Geral
Digite seu nick
Pos. Futboleiro PG J V E D AR GP GC S Part. P. Ex Total
THORIN 380 220 114 36 70 2 989 835 154 114 35 531
Piriquito 399 247 120 37 90 2 1053 995 58 114 0 515
GomesBlanka 407 247 122 38 87 3 1088 1013 75 90 0 500
XIXO F.C. 412 238 125 35 78 2 1003 870 133 75 0 489
cecilia 363 229 108 38 83 1 995 894 101 114 10 488
Guilusa 382 229 112 43 74 3 1019 907 112 102 0 487
gerentedobuteco 358 220 108 32 80 2 948 852 96 108 15 483
washingtonsdf 359 211 108 35 68 0 932 812 120 114 10 483
Palhocense 384 238 116 35 87 1 1058 960 98 48 40 473
10º ARAGORN 363 220 110 32 78 1 1008 881 127 108 0 472
11º caaju 383 229 113 42 74 2 1035 929 106 84 0 469
12º GUIDA 372 220 110 41 69 1 1042 892 150 78 15 466
13º Diadema 362 211 108 38 65 0 968 825 143 102 0 464
14º ROGER 352 220 106 34 80 0 938 860 78 108 0 460
15º alexmr 371 211 113 30 68 2 956 821 135 84 0 457
16º Wilson Reis 364 202 108 39 55 1 925 783 142 72 20 457
17º M Alice 361 229 104 47 78 2 1020 937 83 78 15 456
18º Gavião Fiel 364 238 107 43 88 0 1024 954 70 75 15 454
19º BeNj! 382 229 116 34 79 0 935 851 84 72 0 454
20º TARDIN 379 229 113 39 77 1 1008 885 123 72 0 452
21º Kolo 381 247 112 44 91 1 1091 987 104 69 0 451
22º MMehl 382 229 115 37 77 0 1003 899 104 66 0 448
23º phillipi 379 238 112 42 84 1 997 908 89 63 0 443
24º Jeff 371 247 109 39 99 5 1064 987 77 64 0 440
25º Shevchenko 373 229 111 38 80 2 1044 928 116 64 0 439
26º Intocáveis 351 211 106 31 74 2 878 769 109 84 0 437
27º fbamorim 347 238 101 44 93 0 1002 979 23 90 0 437
28º NEGAO 320 187 96 30 61 2 855 743 112 96 15 433
29º Klaus 376 247 112 38 97 2 971 915 56 39 15 432
30º clovissp 362 220 110 32 78 0 955 886 69 69 0 431
31º zeleo 359 229 107 38 84 0 980 945 35 57 15 431
32º ted 295 157 88 31 38 0 713 540 173 90 45 430
33º tedito 363 211 110 33 68 0 935 776 159 66 0 429
34º manuli 374 229 111 40 78 1 1003 880 123 38 15 428
35º Munay 388 238 117 34 87 3 1072 936 136 36 0 427
36º serq 350 211 104 38 69 0 894 829 65 75 0 425
37º ch2000 374 229 112 38 79 0 1025 892 133 36 15 425
38º Figment 334 202 101 31 70 0 872 767 105 90 0 424
39º Fangio 361 220 109 32 79 2 949 861 88 60 0 423
40º id_sam 355 211 106 37 68 0 938 815 123 48 20 423
41º Dani Portuga 349 220 103 40 77 0 998 883 115 69 0 418
42º Tato/PR 369 211 111 36 64 0 950 761 189 48 0 417
43º Jordão 374 247 110 41 96 3 986 932 54 39 0 416
44º injou 307 187 92 31 64 0 840 729 111 108 0 415
45º Jassa 400 247 118 43 86 3 1037 966 71 11 0 414
46º Cipo 376 247 111 39 97 4 1018 939 79 34 0 414
47º Danzinho 362 220 109 35 76 0 947 807 140 51 0 413
48º Valtinho 377 247 116 28 103 1 970 984 -14 33 0 411
49º FIDO DIDO 332 202 98 37 67 1 870 752 118 78 0 411
50º Limão 391 229 120 30 79 1 1025 832 193 16 0 408
51º LucianoM 347 229 101 44 84 0 974 908 66 54 0 401
52º Michel 376 238 109 49 80 0 1020 904 116 24 0 400
53º leao 324 187 96 35 56 1 829 719 110 75 0 400
54º ANDÃO 368 211 112 32 67 0 935 766 169 17 15 400
55º doc 359 229 107 37 85 1 986 904 82 39 0 399
56º fabioaps 369 229 113 30 86 0 958 882 76 29 0 398
57º Poiati 368 229 111 35 83 0 949 850 99 29 0 397
58º Tripé 353 202 106 33 63 2 901 757 144 42 0 397
59º Tuvalu 331 202 101 28 73 0 872 771 101 66 0 397
60º Torino 362 202 108 38 56 0 913 691 222 34 0 396
61º Ronald Koeman 375 247 112 35 100 4 939 900 39 17 0 396
62º jorgeram 354 229 104 42 83 0 946 862 84 42 0 396
63º solidjins 343 202 100 43 59 0 904 748 156 37 15 395
64º Trikoloko 372 220 112 35 73 1 974 791 183 21 0 394
65º Futnet 368 229 108 42 79 2 985 852 133 24 0 394
66º Lipe 380 247 115 34 98 1 970 900 70 11 0 392
67º Flash 347 220 102 40 78 1 944 828 116 29 15 392
68º PF 371 247 103 60 84 2 1029 970 59 19 0 392
69º Zé Mecão 306 172 90 35 47 1 789 666 123 48 35 390
70º Hermi Dinamite 372 238 113 32 93 1 983 910 73 17 0 390
71º Betina 376 229 113 37 79 0 971 849 122 14 0 390
72º PAGALANXE 358 229 104 45 80 1 956 871 85 29 0 388
73º verylight 351 238 102 45 91 0 1022 967 55 36 0 387
74º Marcio Bono 336 211 101 31 79 2 927 870 57 48 0 386
75º Felippão 358 247 104 46 97 0 1045 993 52 26 0 384
76º Ale_Neguinha 355 220 107 34 79 0 860 752 108 29 0 384
77º ROBGOL 335 202 98 41 63 0 876 735 141 48 0 383
78º GAMBÁ 342 211 98 48 65 0 921 820 101 38 0 380
79º choraocbjr 364 229 107 41 81 2 965 811 154 14 0 380
80º FAM 322 187 98 28 61 0 850 728 122 43 15 380
81º C@rtola Hussein 319 211 96 31 84 0 835 804 31 60 0 379
82º alepvc 357 229 105 42 82 0 1019 883 136 22 0 379
83º Sierra 369 247 108 44 95 1 982 919 63 9 0 379
84º Padeiro 356 220 104 42 74 2 949 826 123 21 0 379
85º Ribeirão 335 211 97 43 71 1 862 742 120 42 0 378
86º Tião Gavião 366 202 112 30 60 0 826 625 201 11 0 377
87º Carol 359 229 108 34 87 1 978 878 100 16 0 376
88º Tito 355 211 107 34 70 0 886 713 173 21 0 376
89º adof 330 187 101 26 60 1 851 725 126 45 0 376
90º Pestana 353 238 103 43 92 1 941 964 -23 21 0 375
91º paulinhotinga 287 172 86 28 58 1 752 648 104 72 15 375
92º TutuDF 321 187 99 24 64 0 815 680 135 54 0 375
93º FeRa 351 247 106 31 110 2 960 956 4 21 0 374
94º viveligoliguei 344 202 101 40 61 1 922 758 164 29 0 374
95º Galosuper 344 202 104 32 66 0 822 697 125 29 0 373
96º duva 359 229 106 40 83 1 909 840 69 12 0 372
97º Perin 353 202 107 32 63 0 831 646 185 19 0 372
98º Jmax 335 220 99 38 83 0 907 855 52 22 15 372
99º LIMEIRA 351 220 103 42 75 0 908 781 127 21 0 372
100º ARAKAKI 367 229 110 36 83 1 1012 862 150 3 0 371


 1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 -  12 -  13 -  14 - Próximo


PG-Pontos Ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas; AR-Artilharia; GP-Gols Pró; GC-Gols Contra; S-Saldo; Part.-Pontos por particiação na Série; P. Ex-Pontos extras: Artilharia, Copas, etc; Total- Pontuação FINAL.


Para formação do Ranking Geral os seguintes
critérios e pontuações são considerados:


a) Campanha em todas as temporadas do Futgame (PG, J, V, E, D, AR, GP, GC, S)

b) Pontos por participação nas séries: (Part.) - passou a valer a partir da 14ª temporada
- Série A: +20 pontos
- Série B: +14 pontos
- Série C: +8 pontos
- Série D: +5 pontos
- Série E: +3 pontos

c) Pontos Extras (P. Ex)
- Artilheiro Geral da Temporada: +15 pontos
- Campeão da série A: +10 pontos
- Título da Copa dos Campeões: +20 pontos
- Títulos das demais Copa: +15 pontos