Temporada
Jogos da Semana
Competidores
Tabela
Classificação
Copas
Amistosos
Peneira
TeamGame CUP
Blog do Fut
Estatísticas
  Top 10
  Média de Gols
  Artilheiros
  Pernetas
  Cartões
  Torcidas
  Ranking Anual
  Ranking Geral
Histórico
  Pessoal
  Copas
  Rodadas
  Apostas
Serviços
Shopping
Colunas
Futblog
FutFórum
Lembrar senha
Links
Parceiros
Wallpapers
 


      Principal > Ranking Geral
Digite seu nick
Pos. Futboleiro PG J V E D AR GP GC S Part. P. Ex Total
THORIN 501 296 149 51 96 3 1348 1179 169 202 45 751
washingtonsdf 487 287 144 55 88 0 1295 1158 137 208 20 715
Piriquito 506 323 152 48 123 2 1392 1327 65 178 0 686
GomesBlanka 514 323 152 55 116 3 1420 1351 69 154 15 686
Diadema 478 287 141 55 91 0 1350 1191 159 184 15 677
Guilusa 485 305 141 59 105 3 1366 1254 112 160 0 648
ARAGORN 471 296 141 47 108 1 1377 1236 141 175 0 647
ted 411 233 120 51 62 0 1082 880 202 172 60 643
cecilia 459 305 135 52 118 2 1296 1233 63 169 10 640
10º tedito 488 287 146 50 91 0 1310 1108 202 148 0 636
11º caaju 489 305 143 57 105 3 1377 1266 111 142 0 634
12º Palhocense 505 314 150 54 110 1 1423 1306 117 86 40 632
13º TARDIN 499 305 149 51 105 1 1362 1219 143 130 0 630
14º BeNj! 485 305 143 55 107 1 1289 1204 85 142 0 628
15º M Alice 476 305 139 57 109 2 1358 1258 100 127 15 620
16º injou 428 263 127 47 89 0 1210 1043 167 190 0 618
17º Kolo 487 323 142 60 121 1 1427 1312 115 124 0 612
18º Fangio 465 296 140 43 113 2 1285 1210 75 130 0 597
19º alexmr 457 287 138 41 108 2 1224 1172 52 136 0 595
20º Shevchenko 504 305 149 54 102 3 1412 1233 179 87 0 594
21º fbamorim 463 314 134 61 119 0 1346 1327 19 130 0 593
22º zeleo 487 305 144 55 106 0 1348 1277 71 91 15 593
23º Intocáveis 451 287 134 47 106 2 1213 1107 106 133 0 586
24º ROGER 439 296 132 42 122 1 1262 1205 57 143 0 583
25º Wilson Reis 450 278 132 53 93 1 1229 1133 96 110 20 581
26º Gavião Fiel 477 314 138 63 113 0 1372 1274 98 86 15 578
27º MMehl 493 305 148 49 108 0 1328 1222 106 85 0 578
28º id_sam 477 287 140 57 90 0 1307 1125 182 79 20 576
29º manuli 500 305 148 55 102 1 1355 1193 162 59 15 575
30º Dani Portuga 463 296 137 52 107 0 1354 1216 138 109 0 572
31º viveligoliguei 480 278 139 62 77 1 1307 1087 220 90 0 571
32º alepvc 464 305 136 56 113 0 1373 1229 144 92 15 571
33º adof 460 263 140 39 84 1 1221 1032 189 109 0 570
34º Jeff 486 323 145 46 132 5 1349 1277 72 75 0 566
35º Munay 508 314 152 49 113 3 1435 1248 187 53 0 564
36º Klaus 480 323 144 46 133 2 1260 1216 44 63 15 560
37º Tuvalu 445 278 134 43 101 0 1239 1128 111 115 0 560
38º phillipi 479 314 142 52 120 1 1290 1221 69 79 0 559
39º ARAKAKI 523 305 158 48 99 1 1397 1143 254 33 0 557
40º doc 477 305 143 47 115 1 1351 1249 102 79 0 557
41º Carlão 373 203 108 49 46 0 969 787 182 151 30 554
42º mlarruda 437 248 132 40 76 1 1152 973 179 100 15 553
43º noisénoisptls 499 305 153 38 114 2 1255 1051 204 32 20 553
44º Zé Mecão 426 248 124 53 71 1 1151 1003 148 88 35 550
45º FIDO DIDO 443 278 130 52 96 1 1228 1083 145 104 0 548
46º FAM 432 263 131 39 93 0 1185 1066 119 101 15 548
47º Felippão 487 323 142 59 122 2 1408 1299 109 57 0 546
48º Semi-Deus 407 233 122 41 70 0 1103 914 189 136 0 543
49º ANDÃO 484 287 146 45 96 1 1281 1079 202 43 15 543
50º Hermi Dinamite 507 314 155 41 118 1 1339 1182 157 33 0 541
51º Betina 511 305 154 49 102 0 1302 1123 179 30 0 541
52º Valtinho 495 323 152 38 133 1 1298 1276 22 44 0 540
53º Danzinho 467 296 141 44 111 0 1251 1127 124 72 0 539
54º GAMBÁ 448 287 130 58 99 0 1279 1161 118 90 0 538
55º ROBGOL 461 278 136 53 89 0 1231 1053 178 77 0 538
56º Jassa 507 323 149 55 119 5 1351 1254 97 25 0 537
57º Marcio CRF 451 287 135 43 109 3 1302 1199 103 82 0 536
58º Limão 505 305 154 42 109 1 1343 1130 213 27 0 533
59º LucianoM 461 305 137 48 120 2 1298 1232 66 70 0 533
60º Carol 481 305 144 47 114 2 1318 1197 121 47 0 530
61º dms_sp 425 263 127 44 92 0 1157 1032 125 89 15 529
62º ch2000 473 305 143 44 118 0 1342 1200 142 39 15 527
63º Figment 406 278 121 43 114 0 1173 1111 62 120 0 526
64º Luc@s 483 287 145 47 95 1 1257 1035 222 27 15 526
65º War 458 287 141 34 112 1 1209 1059 150 66 0 525
66º Poiati 489 305 147 47 111 1 1308 1152 156 35 0 525
67º verylight 473 314 137 62 115 0 1355 1260 95 50 0 523
68º C@rtola Hussein 447 287 134 45 108 0 1190 1093 97 76 0 523
69º PF 495 323 139 75 109 3 1366 1250 116 25 0 523
70º Fispo 479 296 145 43 108 1 1254 1112 142 42 0 522
71º jorgeram 464 305 135 59 111 0 1262 1161 101 58 0 522
72º Lipe 506 323 154 43 126 1 1313 1166 147 14 0 521
73º Torino 477 278 140 57 81 0 1252 984 268 43 0 520
74º Futnet 474 305 138 57 110 3 1305 1170 135 43 0 520
75º cuco 414 248 129 27 92 0 1029 858 171 105 0 519
76º Coringão 470 278 140 50 88 0 1223 1040 183 48 0 518
77º Sorvete Massa 464 287 139 46 102 1 1182 1065 117 52 0 517
78º Tito 482 287 146 44 97 0 1206 995 211 35 0 517
79º Jackk_da_Barbie 374 233 113 34 86 1 947 895 52 142 0 517
80º kiluca 468 287 143 38 106 1 1224 1134 90 47 0 516
81º Pestana 484 314 144 51 119 1 1254 1253 1 30 0 515
82º Michel 485 314 141 62 111 0 1363 1231 132 30 0 515
83º Carvalho 495 305 148 50 107 1 1331 1144 187 19 0 515
84º Kenshin 369 233 105 51 77 3 1078 995 83 142 0 514
85º Tião Gavião 480 278 144 48 86 0 1172 959 213 34 0 514
86º Jmax 463 296 137 52 107 0 1239 1141 98 36 15 514
87º rfl_olher 462 305 138 48 119 0 1244 1183 61 48 0 510
88º superpigkiller 468 278 140 47 91 1 1234 992 242 38 0 507
89º Dj`JuNiOr 460 287 138 46 103 0 1184 1000 184 45 0 505
90º MACHT SEP 397 233 122 29 82 2 1082 925 157 106 0 505
91º paulinhotinga 397 248 119 39 90 1 1080 961 119 91 15 504
92º BiGGy 487 296 144 54 98 1 1224 1031 193 16 0 504
93º LIMEIRA 483 296 146 45 105 0 1244 1052 192 21 0 504
94º ABO 487 314 143 57 114 1 1265 1123 142 16 0 504
95º douglassm 371 218 109 43 66 1 999 877 122 121 10 503
96º Galosuper 462 278 138 48 92 0 1167 1007 160 41 0 503
97º Amarelo 484 296 148 40 108 0 1259 1115 144 19 0 503
98º Ronald Koeman 480 323 145 40 138 5 1199 1150 49 17 0 502
99º Sierra 489 323 144 56 123 1 1297 1190 107 12 0 502
100º mother8 456 296 138 39 119 3 1181 1087 94 42 0 501


 1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 - Próximo


PG-Pontos Ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas; AR-Artilharia; GP-Gols Pró; GC-Gols Contra; S-Saldo; Part.-Pontos por particiação na Série; P. Ex-Pontos extras: Artilharia, Copas, etc; Total- Pontuação FINAL.


Para formação do Ranking Geral os seguintes
critérios e pontuações são considerados:


a) Campanha em todas as temporadas do Futgame (PG, J, V, E, D, AR, GP, GC, S)

b) Pontos por participação nas séries: (Part.) - passou a valer a partir da 14ª temporada
- Série A: +20 pontos
- Série B: +14 pontos
- Série C: +8 pontos
- Série D: +5 pontos
- Série E: +3 pontos

c) Pontos Extras (P. Ex)
- Artilheiro Geral da Temporada: +15 pontos
- Campeão da série A: +10 pontos
- Título da Copa dos Campeões: +20 pontos
- Títulos das demais Copa: +15 pontos