Fanáticos por Futebol Atlético-GO Goiás Atlético-MG Grêmio Grêmio Prudente Atlético-PR Avaí Guarani Internacional Botafogo Ceará Palmeiras Corinthians Santos Cruzeiro São Paulo Flamengo Vasco Fluminense Vitória América-MG Icasa América-RN Ipatinga Asa Náutico Bahia Paraná Bragantino Ponte Preta Brasiliense Portuguesa Coritiba Santo André Duque de Caxias São Caetano Figueirense Sport Guaratingueta Vila Nova
Temporada
Jogos da Semana
Competidores
Tabela
Classificação
Copas
Amistosos
Peneira
TeamGame CUP
Blog do Fut
Estatísticas
  Top 10
  Média de Gols
  Artilheiros
  Pernetas
  Cartões
  Torcidas
  Ranking Anual
  Ranking Geral
Histórico
  Pessoal
  Copas
  Rodadas
  Apostas
Serviços
Colunas
Futblog
FutFórum
Lembrar senha
Links
Parceiros
Wallpapers
 


      Principal > Ranking Geral
Digite seu nick
Pos. Futboleiro PG J V E D AR GP GC S Part. P. Ex Total
THORIN 528 313 156 56 101 4 1430 1253 177 222 45 799
washingtonsdf 509 304 150 59 95 0 1372 1236 136 222 20 751
Diadema 514 304 152 58 94 0 1439 1258 181 198 15 727
Piriquito 532 340 160 50 130 2 1463 1388 75 183 0 717
GomesBlanka 533 340 157 58 125 4 1484 1422 62 159 15 711
ted 440 250 128 56 66 0 1167 960 207 192 60 692
tedito 517 304 154 55 95 0 1389 1177 212 168 0 685
TARDIN 528 322 158 53 111 1 1433 1284 149 144 0 673
caaju 512 322 150 59 113 3 1450 1355 95 147 0 662
10º Palhocense 530 331 158 55 118 1 1496 1381 115 91 40 662
11º BeNj! 511 322 151 57 114 1 1371 1290 81 150 0 662
12º M Alice 508 322 149 58 115 3 1440 1325 115 135 15 661
13º injou 449 280 133 50 97 0 1281 1116 165 204 0 653
14º Kolo 498 340 145 62 133 1 1476 1393 83 127 0 626
15º zeleo 510 322 150 60 112 0 1418 1349 69 99 15 624
16º Shevchenko 528 322 155 60 107 3 1488 1302 186 92 0 623
17º Fangio 481 313 144 47 122 2 1347 1294 53 135 0 618
18º Wilson Reis 482 295 142 55 98 1 1314 1195 119 115 20 618
19º alexmr 474 304 143 43 118 2 1289 1255 34 139 0 615
20º Intocáveis 474 304 141 49 114 2 1280 1181 99 138 0 614
21º MMehl 525 322 157 54 111 0 1409 1282 127 88 0 613
22º fbamorim 476 331 137 65 129 0 1397 1397 0 135 0 611
23º id_sam 500 304 146 62 96 0 1389 1205 184 87 20 607
24º ROGER 462 313 139 44 130 1 1320 1264 56 143 0 606
25º Tuvalu 475 295 142 47 106 2 1321 1191 130 129 0 606
26º alepvc 490 322 144 58 120 0 1451 1309 142 100 15 605
27º manuli 526 322 155 60 107 1 1434 1257 177 62 15 604
28º Gavião Fiel 498 331 144 66 121 0 1449 1344 105 86 15 599
29º mlarruda 462 265 138 47 80 1 1231 1045 186 120 15 598
30º Dani Portuga 485 313 144 53 116 0 1422 1294 128 112 0 597
31º ARAKAKI 553 322 167 51 104 1 1479 1208 271 41 0 595
32º Munay 534 331 160 51 120 3 1505 1311 194 58 0 595
33º doc 506 322 152 49 121 1 1428 1318 110 87 0 594
34º Hermi Dinamite 541 331 166 42 123 1 1410 1242 168 47 0 589
35º phillipi 508 331 151 54 126 1 1358 1266 92 79 0 588
36º Carlão 391 220 113 52 55 0 1045 866 179 165 30 586
37º Jeff 505 340 151 47 142 5 1413 1342 71 75 0 585
38º noisénoisptls 525 322 161 40 121 2 1327 1124 203 37 20 584
39º FIDO DIDO 467 295 137 54 104 2 1302 1162 140 112 0 581
40º Felippão 511 340 149 62 129 2 1487 1371 116 65 0 578
41º FAM 455 280 138 41 101 0 1256 1137 119 106 15 576
42º Zé Mecão 442 265 128 57 80 1 1220 1083 137 96 35 574
43º Danzinho 498 313 150 48 115 0 1336 1194 142 75 0 573
44º Kenshin 408 250 117 54 79 3 1169 1068 101 162 0 573
45º Semi-Deus 428 250 128 44 78 0 1168 986 182 144 0 572
46º Klaus 490 340 147 47 146 2 1311 1286 25 63 15 570
47º ROBGOL 485 295 143 56 96 0 1310 1127 183 85 0 570
48º Betina 534 322 160 54 108 0 1380 1205 175 33 0 567
49º jorgeram 506 322 149 59 114 0 1333 1209 124 61 0 567
50º ANDÃO 505 304 152 48 104 1 1360 1161 199 46 15 567
51º Marcio CRF 476 304 142 46 116 4 1384 1278 106 87 0 567
52º GAMBÁ 469 304 135 64 105 0 1359 1230 129 98 0 567
53º dms_sp 448 280 134 46 100 0 1237 1111 126 103 15 566
54º Jassa 530 340 155 60 125 5 1414 1319 95 30 0 565
55º C@rtola Hussein 483 304 145 48 111 0 1268 1154 114 81 0 564
56º Valtinho 517 340 158 42 140 1 1365 1332 33 44 0 562
57º LucianoM 489 322 145 52 125 2 1374 1294 80 70 0 561
58º ch2000 505 322 153 46 123 0 1434 1259 175 39 15 559
59º Carol 505 322 151 50 121 2 1392 1274 118 52 0 559
60º Limão 530 322 161 46 115 1 1421 1198 223 27 0 558
61º Figment 438 295 131 45 119 0 1241 1167 74 120 0 558
62º cuco 433 265 134 31 100 0 1097 927 170 125 0 558
63º Luc@s 510 304 153 50 101 1 1329 1102 227 30 15 556
64º Poiati 515 322 154 52 116 1 1386 1227 159 40 0 556
65º PF 527 340 149 77 114 3 1450 1312 138 25 0 555
66º douglassm 403 235 119 45 71 1 1074 946 128 141 10 555
67º MACHT SEP 426 250 130 34 86 2 1164 996 168 126 0 554
68º verylight 501 331 146 63 122 0 1432 1328 104 53 0 554
69º Carvalho 528 322 158 53 111 1 1420 1202 218 24 0 553
70º Jmax 495 313 147 54 112 0 1320 1214 106 41 15 551
71º War 479 304 147 37 120 1 1284 1136 148 71 0 551
72º Fispo 500 313 151 46 116 1 1334 1189 145 50 0 551
73º Torino 507 295 149 60 86 0 1325 1040 285 43 0 550
74º Lipe 534 340 163 44 133 1 1393 1227 166 14 0 549
75º Tito 507 304 153 48 103 0 1290 1073 217 40 0 547
76º Michel 515 331 150 65 116 0 1440 1295 145 30 0 545
77º kiluca 494 304 151 40 113 1 1293 1205 88 50 0 545
78º ABO 513 331 151 59 121 1 1340 1200 140 30 0 544
79º Pestana 513 331 153 53 125 1 1332 1330 2 30 0 544
80º Tião Gavião 507 295 152 51 92 0 1251 1035 216 37 0 544
81º Jackk_da_Barbie 392 250 118 37 95 1 1015 968 47 150 0 543
82º Coringão 492 295 147 51 97 0 1294 1125 169 51 0 543
83º rfl_olher 490 322 147 49 126 0 1320 1249 71 51 0 541
84º carlos wagner 499 304 149 52 103 0 1369 1169 200 40 0 539
85º BiGGy 514 313 151 60 102 1 1305 1105 200 24 0 539
86º giba 434 250 127 52 71 1 1146 953 193 104 0 539
87º Galosuper 492 295 147 50 98 1 1246 1068 178 44 0 537
88º Padeiro 490 313 144 56 113 2 1355 1222 133 45 0 537
89º LIMEIRA 513 313 155 48 110 0 1315 1106 209 24 0 537
90º Sorvete Massa 483 304 144 50 110 1 1256 1135 121 52 0 536
91º Perin 510 295 154 48 93 0 1248 979 269 25 0 535
92º nelson-sp 517 304 157 45 102 1 1276 1042 234 16 0 534
93º superpigkiller 490 295 147 48 100 1 1305 1071 234 43 0 534
94º Edi-Caxias 459 265 142 32 91 1 1216 992 224 72 0 532
95º albertbaiano 443 265 134 40 91 1 1232 1042 190 86 0 530
96º Sierra 516 340 152 59 129 1 1355 1242 113 12 0 529
97º ASA 495 304 147 52 105 2 1379 1190 189 32 0 529
98º mother8 480 313 146 39 128 3 1256 1149 107 45 0 528
99º Amarelo 506 313 154 44 115 0 1335 1180 155 22 0 528
100º ortegamd 517 304 157 45 102 1 1338 1112 226 9 0 527


 1 -  2 -  3 -  4 -  5 -  6 -  7 -  8 -  9 -  10 -  11 - Próximo


PG-Pontos Ganhos; J-Jogos; V-Vitórias; E-Empates; D-Derrotas; AR-Artilharia; GP-Gols Pró; GC-Gols Contra; S-Saldo; Part.-Pontos por particiação na Série; P. Ex-Pontos extras: Artilharia, Copas, etc; Total- Pontuação FINAL.


Para formação do Ranking Geral os seguintes
critérios e pontuações são considerados:


a) Campanha em todas as temporadas do Futgame (PG, J, V, E, D, AR, GP, GC, S)

b) Pontos por participação nas séries: (Part.) - passou a valer a partir da 14ª temporada
- Série A: +20 pontos
- Série B: +14 pontos
- Série C: +8 pontos
- Série D: +5 pontos
- Série E: +3 pontos

c) Pontos Extras (P. Ex)
- Artilheiro Geral da Temporada: +15 pontos
- Campeão da série A: +10 pontos
- Título da Copa dos Campeões: +20 pontos
- Títulos das demais Copa: +15 pontos